Потолочные 5071/60cl hall odl24 595 золото/прозрачный/металл/хрусталь/стекло люстра потолочная led 46w 3700k version
Внимание! Реальный цвет артикула может немного отличаться от изображения на сайте, из-за особенностей воспроизведения цвета на экране вашего устройства.
Основные характеристики
ШтрихКод
4690344139120
Торговая марка
Odeon light
| Основные | |
| Артикул | 5071/60CL |
| ШтрихКод | 4690344139120 |
| Торговая марка | Odeon light |
| Страна | Китай |
| Дополнительно | |
| Видтовара | Люстры |
| Гарантия мес. | 30 |
| Подвид | Потолочные |
| Дата обновления остатка | 2026-04-07 21:47:28 21 |
| Цвет светильника | золото/прозрачный |
| Высота. | 160 |
| Светильник диаметр (мм) | 500 |
| Коллекция свет | HALL |
| Напряжение [voltage] | 220000 |
| Материал | арматура: металл, плафон: хрусталь,хрустальное стекло |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Объём | 0,09334 |
| Площадь освещения | 14 |
| Покрытие арматуры | глянцевый |
| Световой поток, Lm | 2760 |
| Материал абажура/плафона | хрусталь; хрустальное стекло |
| Материал арматуры | металл |
| Тип Цоколя | LED |
| Температурный режим, °С | 0...+40 |
| Места применения | Для Спальни |
| Цвет абажура/плафона | прозрачный |
| Монтаж, Врезной / Накладной | крепление на планке |
| Цвет арматуры | золотой |
| Мощность | 46W |
| Цветовая температура, K | 3700 |
| Мощность лампы, Max, Вт | 46 |
| Светильник ширина, мм | 500 |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Степени защиты, Ip | 20 |
| Стиль светильники | Модерн |
| Суммарная мощность Вт | 46 |
| Тип лампы светильники | LED-источник |
| Цоколь ламп | LED |
Описание
Линия Version — это роскошное сочетание crystal glass и хрустальных элементов, которое поражает своей элегантностью и нежностью. Большая линейка светодиодных светильников позволяет осветить много зон в одном стиле. Потолочная модель диаметром 500 мм, кольцевые люстры в трех размерах: 500, 600 и 800 мм, горизонтальный светильник длиной 1000 мм и бра. Кольца возможно устанавливать как по отдельности (две версии положения струн: стандартное и прямое), так и в композиции из двух и трех колец. Для композиций есть отдельные базы, в которые устанавливаются драйверы от колец и осуществляется коммутация. 
